Одной из отличительных особенностей является бесшовная интеграция с продуктами компании SAP. Продукт, включающий интеграционные модули с SAP, продается пользователям самой компаний SAP под названием SAP Extended ECM by OpenText.
Общие сведения | |
---|---|
Веб-сайт | https://www.opentext.com/ |
Правообладатель | OpenText |
Наличие партнёрской сети по внедрению | |
Наличие партнёрской сети по технической поддержке | |
Данные по внедрениям | |
Общее количество внедрений | 1000 |
Из них типовых (без кастомизации) | 100 |
Из них кастомизированных | 900 |
От 500 подключённых сотрудников | 300 |
Количество внедрений в рамках которых осуществлялась миграция с другой системы электронного документооборота | 10 |
Названия наиболее крупных внедрений в компаниях |
|
Возможности системы | |
Встроенная поддержка мультиязычного интерфейса (предустановленные языки, возможность перевода своими силами без привлечения вендора) | Да |
Многооконный режим работы | Да |
Возможность конструирования карточки документа (набор полей, их расположение и т.д.) силами администратора без привлечения вендора | Да |
Возможность кастомизации рабочей области силами пользователя | Доработка |
Работа с текстом документа в виде вложения | Да |
Наличие механизма потокового сканирования документов с автоматическим прикреплением их к карточкам документов | Да |
Интеграция с факс-серверами | Доработка |
Связывание документов (Например: Распорядительный документ и отменяющий его документ) | Да |
Наличие возможности фильтрации и сортировки списков документов | Доработка |
Экспорт документов в форматы (pdf, doc) | Доработка |
Версионность файлов | Да |
Сравнение версий документов, аналогично сравнению в MS Word | Нет |
Предоставление доступа на чтение/редактирование | Да |
Работа с оповещениями системы | |
Оповещения на почту | Да |
Наличие внутри системы календаря для просмотра задач | Доработка |
Возможность группировки задач по типам документов, целевым датам, авторам документов и т.д. | Доработка |
Интеграция с календарём/задачами почты Exchange | Нет |
Согласование по почте ответом на пришедшее сообщение | Нет |
Возможности Workflow | |
Использование в одном документе последовательных этапов с различными типами согласования | Да |
Многоуровневое согласование (отправка согласующим лицом документа на рецензию своим подчинённым) | Да |
Визуальный конструктор маршрутов | Да |
Автосогласование документов в соответствии с заданными сроками | Доработка |
Учёт выходных, праздников и рабочего времени при расчёте сроков автосогласования | Да |
Маршрутизация на группы сотрудников | Да |
Маршрутизация в зависимости от выполнения условий | Да |
Делегирование полномочий | Да |
Создание инициативных поручений (не связанных с документом) | Да |
Создание связанных с документом поручений | Да |
Построение иерархии поручений | Да |
Ведение истории работы с поручением - отправка на исполнение, исполнение, возврат | Да |
Наличие напоминаний о приближении срока и просрочке | Да |
Поиск | |
Наличие формы поиска по всем типам документов системы | Да |
Настройка формы поиска администратором (добавление/удаление полей, смена порядка и т. д.) | Нет |
Настройка отображения результатов поиска пользователем (добавление/удаление столбцов, смена порядка и т. д.) | Нет |
Полнотекстовый поиск по содержимому документов | Да |
Фильтрация и поиск в результатах поиска | Нет |
Построение отчётов | |
Конструктор отчётов | Да |
Предустановленные отчёты | Да |
Построение отчётов с графиками, диаграммами и т.д. | Доработка |
Создание кастомизированных отчётов администратором | Да |
Выгрузка отчётов в формате DOC | Да |
Выгрузка отчётов в формате XLS | Да |
Выгрузка отчётов в формате PDF | Да |
Выгрузка отчётов в формате HTML | Да |
Наличие в отчётах ссылок на документы | Да |
Интеграционные механизмы | |
Наличие встроенных механизмов интеграции с другими системами | Да |
Авторизация | |
На основе внутреннего справочника | Да |
На основе Active Directory | Да |
На основе LDAP-каталога | Да |
Безопасность | |
Поддержка электронной подписи | Доработка |
Поддержка шифрования документов | Доработка |
Взаимодействие по протоколу HTTPS | Да |
Логирование операций пользователя с документом (чтение, модификация и т.д.) | Да |
Обновление версий системы | |
Периодическое обновление системы | Да |
Масштабируемость | |
Возможность масштабирования путем модернизации/добавления оборудования без внесения изменений в код или архитектуру системы | Да |
Интеграция с информационными системами | Да |
Документация | |
Инструкция администратора (настройка системы, рекомендации по резервному копированию, решение типовых проблем, старт/остановка системы, установка обновлений и т.д.) | Да |
Видеокурс по основам работы в системе | Доработка |
Системные требования и варианты рабочих мест | |
Поддержка Windows | Да |
Поддержка OS X | Да |
Поддержка Linux | Да |
Наличие "толстого клиента" | Да |
Наличие "тонкого клиента" | Да |
Почтовый клиент Outlook | Да |
Почтовый клиент Lotus Notes | Нет |
Мобильное приложение | Да |
Архитектура системы | |
Работа в виртуальной среде | Да |
Работа в распределённой среде (несколько узлов для удалённых территориальных подразделений) | Да |
Механизм гарантированной доставки | Нет |
Открытый код | Нет |
Возможность внесения изменений в систему своими силами | Да |
Описание API и другая документация для возможности доработки своими силами | Да |
Предоставление системы как сервиса в облаке вендора | Да |
Лицензирование | |
Конкурентные лицензии | Нет |
Безлимитная лицензия | Да |
Эксплуатация системы | |
Состав технической поддержки | Разделяется на техническую поддержку вендора (обновления, устранения ошибок и т.д.) и техническую поддержку партнера (поддержка разработанного решения, консультирование администраторов и т.д.) |
Стоимость технической поддержки | 20% от стоимости лицензий |
Состав обновления | Исправление ошибок; Новые функциональные возможности согласно плану развития системы. |
31 марта 2015 компания ЛАНИТ при участии мирового разработчика систем управления корпоративной информацией компанией OpenText и лидера по производству программного обеспечения компанией SAP провели конференцию ECM powered by OpenText. На мероприятии были представлены новые решения OpenText в области управления документами, а специалисты ЛАНИТ поделились практическим опытом работы с платформой.
Компания ЛАНИТ при участии компаний OpenTextТМ и SAP приглашает 31 марта 2015 года на конференцию ECM powered by OpenText, на которой будут представлены новые решения OpenText в области управления документами.