Системы, созданные на платформе OPTIMA-WorkFlow, покрывают весь комплекс задач входящих в предметную область управления документами, включая делопроизводство и картотечные учеты (Records Management), контроль исполнительской дисциплины (Task Management), организацию документооборота (DMS) и управление деловыми процессами (BPM), создание и использование архивов бумажных и электронных документов (Archive System), обеспечение обмена электронными документами (EDI).
Общие сведения | |
---|---|
Веб-сайт | https://optima-workflow.ru/ |
Год выпуска первой версии | 1998 |
Правообладатель | ОАО «ОПТИМА» |
Наличие партнёрской сети по внедрению | СЭДКОМ |
Наличие партнёрской сети по технической поддержке | СЭДКОМ |
Процессы, которые чаще всего автоматизировали |
|
Данные по внедрениям | |
Общее количество внедрений | Более 300 |
Из них типовых (без кастомизации) | Около 70 |
Из них кастомизированных | Более 200 |
От 500 подключённых сотрудников | Около 30 |
Количество внедрений в рамках которых осуществлялась миграция с другой системы электронного документооборота | Около 30 |
Названия наиболее крупных внедрений в компаниях |
|
Возможности системы | |
Встроенная поддержка мультиязычного интерфейса (предустановленные языки, возможность перевода своими силами без привлечения вендора) | Да |
Многооконный режим работы | Да |
Возможность конструирования карточки документа (набор полей, их расположение и т.д.) силами администратора без привлечения вендора | Да |
Возможность кастомизации рабочей области силами пользователя | Да |
Работа с текстом документа в виде вложения | Да |
Наличие механизма потокового сканирования документов с автоматическим прикреплением их к карточкам документов | Да |
Интеграция с факс-серверами | Да |
Связывание документов (Например: Распорядительный документ и отменяющий его документ) | Да |
Наличие возможности фильтрации и сортировки списков документов | Да |
Экспорт документов в форматы (pdf, doc) | Да |
Версионность файлов | Да |
Сравнение версий документов, аналогично сравнению в MS Word | Да |
Предоставление доступа на чтение/редактирование | Да |
Работа с оповещениями системы | |
Оповещения на почту | Да |
Наличие внутри системы календаря для просмотра задач | Доработка |
Возможность группировки задач по типам документов, целевым датам, авторам документов и т.д. | Да |
Интеграция с календарём/задачами почты Exchange | Да |
Согласование по почте ответом на пришедшее сообщение | Да |
Возможности Workflow | |
Использование в одном документе последовательных этапов с различными типами согласования | Да |
Многоуровневое согласование (отправка согласующим лицом документа на рецензию своим подчинённым) | Да |
Визуальный конструктор маршрутов | Да |
Автосогласование документов в соответствии с заданными сроками | Да |
Учёт выходных, праздников и рабочего времени при расчёте сроков автосогласования | Да |
Маршрутизация на группы сотрудников | Да |
Маршрутизация в зависимости от выполнения условий | Да |
Делегирование полномочий | Да |
Создание инициативных поручений (не связанных с документом) | Да |
Создание связанных с документом поручений | Да |
Построение иерархии поручений | Да |
Ведение истории работы с поручением - отправка на исполнение, исполнение, возврат | Да |
Наличие напоминаний о приближении срока и просрочке | Да |
Поиск | |
Наличие формы поиска по всем типам документов системы | Да |
Настройка формы поиска администратором (добавление/удаление полей, смена порядка и т. д.) | Да |
Настройка отображения результатов поиска пользователем (добавление/удаление столбцов, смена порядка и т. д.) | Да |
Полнотекстовый поиск по содержимому документов | Да |
Фильтрация и поиск в результатах поиска | Да |
Построение отчётов | |
Конструктор отчётов | Да |
Предустановленные отчёты | Нет |
Построение отчётов с графиками, диаграммами и т.д. | Да |
Создание кастомизированных отчётов администратором | Да |
Выгрузка отчётов в формате DOC | Да |
Выгрузка отчётов в формате XLS | Да |
Выгрузка отчётов в формате PDF | Да |
Выгрузка отчётов в формате HTML | Да |
Наличие в отчётах ссылок на документы | Да |
Интеграционные механизмы | |
Наличие встроенных механизмов интеграции с другими системами | Да |
Авторизация | |
На основе внутреннего справочника | Да |
На основе Active Directory | Да |
На основе LDAP-каталога | Да |
Безопасность | |
Поддержка электронной подписи | Да |
Поддержка шифрования документов | Да |
Взаимодействие по протоколу HTTPS | Да |
Логирование операций пользователя с документом (чтение, модификация и т.д.) | Да |
Обновление версий системы | |
Периодическое обновление системы | Да |
Масштабируемость | |
Возможность масштабирования путем модернизации/добавления оборудования без внесения изменений в код или архитектуру системы | Да |
Интеграция с информационными системами | Доработка |
Документация | |
Инструкция администратора (настройка системы, рекомендации по резервному копированию, решение типовых проблем, старт/остановка системы, установка обновлений и т.д.) | Да |
Видеокурс по основам работы в системе | Да |
Системные требования и варианты рабочих мест | |
Поддержка Windows | Да |
Поддержка OS X | Да |
Поддержка Linux | Да |
Наличие "толстого клиента" | Да |
Наличие "тонкого клиента" | Да |
Почтовый клиент Outlook | Нет |
Почтовый клиент Lotus Notes | Нет |
Мобильное приложение | Да |
Архитектура системы | |
Работа в виртуальной среде | Да |
Работа в распределённой среде (несколько узлов для удалённых территориальных подразделений) | Да |
Механизм гарантированной доставки | Да |
Открытый код | Нет |
Возможность внесения изменений в систему своими силами | Да |
Описание API и другая документация для возможности доработки своими силами | Да |
Предоставление системы как сервиса в облаке вендора | Да |
Лицензирование | |
Конкурентные лицензии | Да |
Безлимитная лицензия | Да |
Эксплуатация системы | |
Состав технической поддержки | В соответствии с требованиями соглашения об уровне сервиса (SLA). |
Стоимость технической поддержки | Стоимость технической поддержки зависит от требований соглашения об уровне сервиса, заключаемого с заказчиком. |
Состав обновления | Автоматизированная процедура переустановки ПО с новых дистрибутивов. |
Дополнительная информация | |
Системы, с которыми чаще всего конкурирует |
В данном разделе публикаций нет